Treningstider og sikkerhetsledere
Oversikt over dato for trening, og hvilke Sikkerhetsledere som er tilgjengelige disse dagene.
Se også egen artikkel om kjøretider.
Sommerkjøring 2022 (gjeldende fra 1.4. - 30.9.22) | BSMX Sikkerhetsleder |
5.april | 9040 9312 Sigurd Falmår |
7.april | 9367 5067 Marius Andreassen Jakobsen |
12.april | 9086 7400 Thomas Larsen |
19.april | 9161 5252 Tom Rasmussen |
21.april | 9822 4972 Vidar Gran Terjesen |
26.april | 9130 1039 Aina Eltervåg |
28.april | 9529 1482 Erlend Eltervåg |
3.mai | 9487 9391 Ole Eltervåg |
5.mai | 9749 7017 Aadne Storhaug |
10.mai | 9028 8586 Ole Andre Hetland |
12.mai | 4503 6335 Bertrand Aslaksen |
17.mai | ![]() |
19.mai | 9055 5325 Oddbjørn Hellestø |
24.mai | 9749 7017 Rolf Storhaug |
26.mai | Kristi himmelfartsdag - RØD dag |
31.mai | 9040 9312 Sigurd Falmår |
2.juni | 9367 5067 Marius Andreassen Jakobsen |
7.juni | 9086 7400 Thomas Larsen |
9.juni | 9161 5252 Tom Rasmussen |
14.juni | 9822 4972 Vidar Gran Terjesen |
16.juni | 9130 1039 Aina Eltervåg |
21.juni | 9529 1482 Erlend Eltervåg |
23.juni | 9487 9391 Ole Eltervåg |
28.juni | 9749 7017 Aadne Storhaug |
30.juni | 9028 8586 Ole Andre Hetland |
5.juli - 28.juli | SOMMERFERIE 🌞 |
SOMMERFERIE 🌞 | |
SOMMERFERIE 🌞 | |
SOMMERFERIE 🌞 | |
2.august | 4503 6335 Bertrand Aslaksen |
4.august | 9055 5325 Oddbjørn Hellestø |
9.august | 9749 7017 Rolf Storhaug |